

| روز هفته | ساعت کار صبح | ساعت کار عصر |
| شنبه | 11:30 تا 13:30 | 18:00 تا 22:30 |
| یکشنبه | 11:30 تا 13:30 | 18:00 تا 22:30 |
| دوشنبه | 11:30 تا 13:30 | 1800 تا 22:30 |
| سه شنبه | 11:30 تا 13:30 | 18:00 تا 22:30 |
| چهارشنبه | 11:30 تا 13:30 | 18:00 تا 22:30 |
| پنجشنبه | 11:30 تا 13:30 | 18:00 تا 22:30 |
| جمعه | تعطیل | 18:00 تا 22:30 |

|  جمع سفارشات: | 0 | |
| +  هزینه بسته بندی: | 0 | |
| +  هزینه ارسال: | 0 | |
| -  تخفیف: | 0 | |
| =  خالص فاکتور: | 0 |
